Great traction, large capacity, exceptional gradeability
Curb Weight
33600±100kgPayload
60tMax. Speed
44㎞/h| Model | MT95D |
|---|---|
| Curb Weight | 33600±100(kg) |
| Payload | 60(t) |
| Engine | WP12G460E310 |
| Gearbox | 7DS200 |
| Axle Load | 25T+35T+35T |
| Tyre | 16.00-25 |
| Max. Speed | 44(km/h) |
| Rock Dump Body Volume-heaped | 33(m³) |
| Tailgate Type Dump Body Volume-heaped | 33(m³) |
| Overall Dimension(LxWxH) | 8900×4050×4140(mm) |
Great traction, large capacity, exceptional gradeability